आजको मूल्य
Gold : 193600
Silver : 2270
Log In
Rate
Photos
Video
Blog
Contact Us
Photos
Video
Blog
Contact Us
30 Days Rate List
2082 04 15
2082 04 14
2082 04 13
2082 04 12
2082 04 11
2082 04 10
2082 04 09
2082 04 08
2082 04 07
2082 04 06
2082 04 05
2082 04 04
2082 04 03
2082 04 02
2082 04 01
2082 03 32
2082 03 31
2082 03 30
2082 03 29
2082 03 28
2082 03 27
2082 03 26
2082 03 25
2082 03 24
2082 03 23
2082 03 22
2082 03 21
2082 03 20
2082 03 19
2082 03 18
आज सिन्धुली सुन/ चाँदीाकाे मूल्य
Gold and Silver Rate in Sindhuli
धातु/Material
ताेला/ Tola
ग्रम/10g
Gold Hallmark
(छापावाल सुन)
Gold Tajabi
(तेजाबी सुन)
Silver
(चाँदी)